A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia a partir de maio de 2026:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Banco Bradesco S.A.¹ | 292.213.236 | 91,35% |
| Administradores² | 1.143.979 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 224.418.989 | 8,65% |
| Investidores Institucionais | 190.211.830 | 34,85% |
| Investidores Pessoas Físicas | 34.207.159 | 6,27% |
| Total | 2.924.199.731 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Março 2026 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 76.809 |
| Institucionais | 868 |
| Total | 77.677 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 31.03.2026.
² De acordo com Comunicado ao Mercado de 03.03.2026
³ De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Março/2026.