A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Banco Bradesco S.A.¹ | 2.670.587.681 | 91,33% |
| Administradores² | 1.138.399 | 0,04% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,02% |
| Ações em circulação | 251.735.971 | 8,61% |
| Investidores Institucionais | 218.143.308 | 7,46% |
| Investidores Pessoas Físicas | 33.592.663 | 1,15% |
| Total | 2.924.199.731 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Maio 2026 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 75.553 |
| Institucionais | 821 |
| Total | 76.374 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 31.03.2026.
²De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Maio/2026.