A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Banco Bradesco S.A.¹ | 2.670.587.681 | 91,33% |
| Administradores² | 1.138.399 | 0,04% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,02% |
| Ações em circulação | 251.741.551 | 8,61% |
| Investidores Institucionais | 220.490.773 | 7,54% |
| Investidores Pessoas Físicas | 31.250.778 | 1,07% |
| Total | 2.924.199.731 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Agosto 2026 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 73.991 |
| Institucionais | 786 |
| Total | 74.777 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 31.03.2026.
²De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Agosto/2026.